SM i Tiohuggarrodd 2005:27/8
genomfördes SM i Tiohuggarrodd på
Björkö. Tabeller med resultat och
heatordning finns nedan. |
Länk till inbjudan mm.
Alla som vill får gärna skicka fler bilder till Webmaster så gör jag ett urval och lägger ut på hemsidan. |
Juniorklassen: Avgjordes i bäst av tre heat
|
Placering |
Lag |
Tid |
|
1 |
Arbrå |
A. 5,31 B. 5,41 |
|
2 |
Björkö |
A. 6,32 B. 6,31 |
Herrklassen:
| Placering | Lag | Tid |
| 1 | Öckerö | 4,59 |
| 2 | Henån | 5,02 |
| 3 | Björkö | 5,20 |
Damklassen:
| Placering | Lag | Tid |
| 1 | Öckerö | 6,13 |
| 2 | Björkö | 6,15 |
| 3 | Henån | 6,27 |
| 4 | Arbrå | 6,45 |
| Starttid | Klass | Heat | Lag | Tid | Plac |
| 10.00 | Juniorer | Fö. A | 1. Arbrå | 5,31 | 1 |
| 10.00 | Juniorer | Fö. A | 2. Björkö | 6,32 | 2 |
| 10.30 | Herrar | Fö. A | 1. Brännö | 5,03 | 3 |
| 10.30 | Herrar | Fö. A | 2. Björkö | 4,40 | 2 |
| 10.30 | Herrar | Fö. A | 3. Henån | 4,32 | 1 |
| 11.00 | Damer | Fö. A | 1. Arbrå | 5,25 | 2 |
| 11.00 | Damer | Fö. A | 2. Henån | 5,22 | 1 |
| 11.00 | Damer | Fö. A | 3. Asperö | 5,32 | 3 |
| 11.00 | Damer | Fö. A | 4. Styrsö | 5,57 | 4 |
| 11.30 | Herrar | Fö. B | 1. Asperö | 4,56 | 2 |
| 11.30 | Herrar | Fö. B | 2. Öckerö | 4,39 | 1 |
| 12.00 | Damer | Fö. B | 1. Björkö Motionslag | 6,39 | 3 |
| 12.00 | Damer | Fö. B | 2. Björkö Damlag | 5,20 | 1 |
| 12.00 | Damer | Fö. B | 3. Öckerö | 5,26 | 2 |
| 12.30 | Juniorer | U. B | A2. Arbrå | 5,41 | 1 |
| 12.30 | Juniorer | U. B | A3. Björkö | 6,31 | 2 |
| 13.00 | Herrar | U. C | A2. Björkö | 4,45 | 1 |
| 13.00 | Herrar | U. C | A3. Brännö | 5,09 | 3 |
| 13.00 | Herrar | U. C | B2. Asperö | 5,01 | 2 |
| 13.30 | Damer | U. C | A3. Asperö | 5,52 | 2 |
| 13.30 | Damer | U. C | A4. Styrsö | 6,25 | 4 |
| 13.30 | Damer | U. C | B2. Öckerö | 5,45 | 1 |
| 13.30 | Damer | U. C | B3. Björkö Motionslag | 6,03 | 3 |
| 14.30 | Juniorer | Final | Utgått. Klassen avgjordes | ||
| 14.30 | Juniorer | Final | bäst av tre heat. 2lag | ||
| 15.00 | Herrar | Final | A1. Henån | 5,02 | 2 |
| 15.00 | Herrar | Final | B1. Öckerö | 4,59 | 1 |
| 15.00 | Herrar | Final | C1. Björkö | 5,20 | 3 |
| 15.30 | Damer | Final | A1. Henån | 6,27 | 3 |
| 15.30 | Damer | Final | A2. Arbrå | 6,45 | 4 |
| 15.30 | Damer | Final | B1. Björkö Damlag | 6,15 | 2 |
| 15.30 | Damer | Final | C1. Öckerö | 6,13 | 1 |
Juniorer: 3 tävlande lag
| Försök | Uppsamling | Final |
| A | B | |
| 1 | A2 | A1 |
| 2 | A3 | B1 |
| 3 |
Herrar: 5 tävlande lag
| Försök | Uppsamling | Final |
| A | C | |
| 1 | A2 | A1 |
| 2 | A3 | B1 |
| 3 | B2 | C1 |
| B | ||
| 1 | ||
| 2 |
Damer: 7 tävlande lag
| Försök | Uppsamling | Final |
| A | C | |
| 1 | A3 | A1 |
| 2 | A4 | A2 |
| 3 | B2 | B1 |
| 4 | B3 | C1 |
| B | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 |